茨城空港国内線運航ダイヤ(平成28年10月30日~平成29年3月25日)が発表されました。
2016年8月25日
12月22日から、神戸便が増便されます!!
本日、スカイマーク社から10月30日以降の運航ダイヤが発表されましたので、お知らせします。
平成28年10月30日から平成29年1月9日までの搭乗分については、本日運賃が発表され、8月30日(火)10時に発売が開始される予定ですので、併せてお知らせします。
2016年10月30日(日)〜2017年3月25日(土)
札幌便:1往復
便名 | 茨城発 | 札幌着 |
---|---|---|
791便 | 9:15 | 10:40 |
便名 | 札幌発 | 茨城着 |
---|---|---|
794便 | 16:55 | 18:25 |
神戸便:2往復(2016年12月22日から3往復)
便名 | 茨城発 | 神戸着 |
---|---|---|
183便 | 10:20 | 11:40 |
185便 (12/22~) | 14:10 | 15:30 |
187便 | 19:05 | 20:25 |
便名 | 神戸発 | 茨城着 |
---|---|---|
182便 | 8:30 | 9:45 |
184便 (12/22~) | 12:15 | 13:30 |
186便 | 18:55 | 20:05 |
福岡便:1往復
便名 | 茨城発 | 福岡着 |
---|---|---|
831便 | 8:05 | 10:10 |
便名 | 福岡発 | 茨城着 |
---|---|---|
836便 | 18:50 | 20:30 |
那覇便(神戸経由):1往復
便名 | 茨城発 | 那覇着 |
---|---|---|
533便 | 10:20 | 14:35 |
便名 | 那覇発 | 茨城着 |
---|---|---|
534便 | 16:30 | 20:05 |
その他
〇スカイマークホームページ http://www.skymark.co.jp/ja/
〇スカイマークコールセンター ☎0570-039-283(9:00~19:30/全国共通・年中無休)