水戸ルート・石岡ルートのバス運行時刻変更のお知らせ ※2018年7月28日(土)~
2018年7月23日
2018年7月28日(土)より、水戸ルート・石岡ルートのバス運行時刻が下記の通り変更となります。
水戸ルート
2018年7月28日(土)〜2018年10月27日(土)
水戸駅 → 茨城空港
種別/乗場 | 水戸駅 発 | 茨城空港 着 |
---|---|---|
高速 南口 | 6:20 | 7:00 |
高速 南口 | 7:15 | 7:55 |
一般 北口 | 8:20 | 9:30 |
高速 南口 | 8:35 | 9:15 |
高速 南口 | 9:40 | 10:20 |
一般 北口 | 10:20 | 11:30 |
高速 南口 | 11:20 (水曜日を除く) |
12:00 |
一般 北口 | 12:00 | 13:10 |
一般 北口 | 14:10 | 15:20 |
一般 北口 | 15:10 | 16:20 |
高速 南口 | 16:00 | 16:40 |
一般 北口 | 16:10 | 17:20 |
一般 北口 | 17:10 | 18:25 |
高速 南口 | 17:40 | 18:20 |
茨城空港 → 水戸駅
茨城空港 発 | 水戸駅 着 | 種別/降場 |
---|---|---|
6:40 | 8:00 | 一般 北口 |
9:45 | 10:25 | 高速 南口 |
9:55 | 11:05 | 一般 北口 |
10:50 | 11:30 | 高速 南口 |
11:00 | 12:10 | 一般 北口 |
13:20* (水曜日を除く) |
14:00 | 高速 南口 |
13:40 | 14:50 | 一般 北口 |
14:55 | 16:05 | 一般 北口 |
15:45 | 16:55 | 一般 北口 |
17:20 | 18:00 | 高速 南口 |
17:45 | 19:00 | 一般 北口 |
19:20* | 20:00 | 高速 南口 |
20:40 | 21:20 | 高速 南口 |
21:10* | 21:50 | 高速 南口 |
- *印の便は、航空機の到着状況に合わせて出発時刻を遅らせることがあります。
石岡ルート
2018年7月28日(土)〜2018年10月27日(土)
石岡駅 → 茨城空港
石岡駅 発 | 茨城空港 着 |
---|---|
6:32 | 7:05 |
7:20 | 7:55 |
8:25 | 9:00 |
8:50 | 9:25 |
9:40 | 10:15 |
10:35 | 11:10 |
11:35 | 12:10 |
12:05 | 12:40 |
12:35 | 13:10 |
12:55 | 13:30 |
13:35 | 14:10 |
15:05 | 15:40 |
16:30 | 17:05 |
17:20 | 17:55 |
18:20 | 18:55 |
19:50 | 20:25 |
20:15 | 20:50 |
茨城空港 → 石岡駅
茨城空港 発 | 石岡駅 着 |
---|---|
7:20 | 8:00 |
8:20 | 8:53 |
9:40 | 10:13 |
10:30 | 11:03 |
11:15 | 11:48 |
12:15 | 12:48 |
12:45 | 13:18 |
13:35 | 14:08 |
14:45 | 15:18 |
15:45 | 16:18 |
16:25 | 16:58 |
17:25 | 18:00 |
18:30 | 19:03 |
19:30 | 20:03 |
20:30 | 21:03 |
21:10 | 21:43 |