
ツアー情報
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:10 | 14:25 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
9C8988 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 15:35 | 上海Shanghai上海上海상하이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:25 | 16:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:00 | 20:05 | 清州Cheongju清州清州청주 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:25 | 20:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
9C8987 | 上海Shanghai上海上海상하이 | 8:15 | 12:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:00 | 10:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:50 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:35 | 14:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 17:40 | 18:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 18:25 | 19:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:50 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:20 | 14:35 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 11:30 | 12:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
各社それぞれ、以下の期間について全便運休が決定しています。
10月26日まで運休
10月26日まで運休
「IBRマイエアポートクラブ」は、茨城空港を一層身近に感じていただくための個人会員組織です。茨城空港が地域住民のより身近な交通手段として役割を担うとともに、空港を利用し、応援してくれる会員の皆様の利便性向上を図ることを目的としています。
くわしくはこちら