観光ツアーExpo2025大阪・関西万博と世界遺産・姫路城、神戸牛ステーキ 3日間
出発日 | 2025年7月6日(日)、7月29日(火)、8月6日(水) |
---|---|
旅行代金 | 125,000円~148,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府、兵庫県 |
航空会社 | スカイマーク |
- いわき市発着:茨城空港まで往復バス付
(バス乗降はいわき市内限定となり、茨城県内では停車いたしません) - 茨城空港からの参加も可能です
- いわき・茨城空港から添乗員同行
該当 54 件
出発日 | 2025年7月6日(日)、7月29日(火)、8月6日(水) |
---|---|
旅行代金 | 125,000円~148,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府、兵庫県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月3日(火)、6月24日(火) |
---|---|
旅行代金 | 118,000円~134,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府、兵庫県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月23日(月) |
---|---|
旅行代金 | 94,000円~119,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 那覇 |
行き先 |
沖縄県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月9日(水) |
---|---|
旅行代金 | 123,000円~143,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月9日(水) |
---|---|
旅行代金 | 148,000円~160,000円 |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
徳島県、愛媛県、香川県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月30日(月)、7月8日(火)、7月14日(月) |
---|---|
旅行代金 | 106,000円~119,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 札幌(新千歳) |
行き先 |
北海道 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月6日(日) |
---|---|
旅行代金 | 231,000円~275,000円 |
旅行日数 | 6日間 |
利用空港 | 札幌(新千歳) |
行き先 |
北海道 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年4月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 115,000円~135,000円 3名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 那覇 |
行き先 |
沖縄県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年4月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 85,900円~95,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
鳥取県・島根県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年5月~9月 |
---|---|
旅行代金 | 84,900円~129,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 那覇 |
行き先 |
沖縄 |
航空会社 | スカイマーク |
ここから検索条件を変更して再検索することができます。